Horno de empotre 80 cm Inoxidable GE - HG8020I0
HG8020I0
Controles glass touch.Timer.Reloj programable.Limpieza steam clean.Grill eléctrico.
-
-
Mercado Pago
-
Tarjeta de Crédito
-
Tarjeta de Débito
-
Depósito en Efectivo
-
PayPal
-
Este producto no está disponible para envío (cualquier producto dentro del mismo pedido, no podrá ser candidato para ser enviado a domicilio)
- Altura: 82.0 cm
- Ancho: 86.0 cm
- Profundidad: 70.0 cm
- Peso: 48.3 kg
Diseño. Estilo y gran capacidad que se adapta a tu espacio. Grill. Te permite gratinar y dorar tus alimentos.
Especificación HORNOS
| Acabado del horno | Acero inoxidable con vidrio negro |
| Apagado programable del horno | Si |
| Asado + convección | No |
| Asar | Si |
| Tecnología de cocinado | Cocción Rápida |
| Bandeja | No |
| Bloqueo de seguridad | Si |
| Cocción con vapor | No |
| Cocinado exprés | No |
| Color | Inoxidable vidrio negro |
| Convección | No |
| Descongelar | No |
| Display | Si |
| Función Crujiente | No |
| Función para fermentar | No |
| Horneado + convección | No |
| Hornear | Si |
| Iluminación Horno | LED |
| Inicio programable | Si |
| Linea | Diseño |
| Mantenimiento de temperatura | No |
| Microondas | No |
| Modo Sabbath | No |
| Niveles de parrillas | 4 |
| Parrillas | 1 estándar + 1 con extensión completa |
| Plato de Vidrio | Si |
| Precalentamiento | Si |
| Probeta de temperatura | Si |
| Programas pre establecidos | Si |
| Rack rosticero | Si |
| Reloj | Si |
| Repetición de última función | Si |
| Rostizado + convección | No |
| Rostizado | Si |
| Tipo | Sencillo |
| Tamaño | 80 cm |
| Temperatura programable | Si |
| Tipo de control | Digital |
| Tipo de empotre | Empotre |
| Tipo de encendido | Control Electrónico |
| Tipo de Limpieza | Limpieza asistida por vapor |
| Tipo de Notificaciones | No |
| Tipo | Eléctrico |
| Capacidad Total | 5.0 cu ft |
| Volts / Frecuencia | 127 v / 60 Hz |




